

Fabreeka“ISO-MOD-A”隔振器基于帶主動反饋控制的軟支撐設計。對于一組 4 個或更多獨立單元,通過傳感器在所有 6 個自由度上測量偏轉,并通過無接觸致動器施加主動控制力。由于內部控制,“ISO-MOD-A”隔振器為直接激勵和連續振動的強隔離提供了快速的穩定時間。
技術規格
| 規格參數 (基于每個隔振單元) | 單位 | |
| ISO-MOD-A 重量 | [kg] | 10 |
| 【長 x 寬 x 高】 | [mm] | 240*240*120 |
| 負載范圍(ISO-MOD-A-100-400, ISO-MOD-A-300-600,ISO-MOD-A-500-800, ISO-MOD-A-700-1000) | [kg] | 100-400,300-600,500-800,700-1000 |
| 隔振機理 | 具有主動控制力的被動懸架 | |
| 最大控制力 (垂直/ 水平) | [N] | 12/10 |
| 使用電壓 | [V/Hz] | 100-240/50,60 |
| 最大耗電功率 | [W] | 120 |
| 發射聲壓級別 | [db(A)] | <70 |
| 工作溫度 | [℃/F] | 10-40/50-104 |
| 工作濕度 | [%] | 0-60 |
| 工作海拔高度 | [m/ft] | <4000/13123 |
| 防護等級 | IP20 |
FABREEKA“ISO-MOD-A”的安裝
產品實拍圖展示


